




ZJY系列自動中厚板縱剪線技術(shù)參數(shù)
| 型號 | ZJY1.0-6.0× 1600(2000) | ZJY2.0-10.0× 1600(2000) | ZJY3.0-12.0×2000 | ZJY4.0-16.0× 2000(2500) | |
| 鋼卷材質(zhì) | 冷軋、熱軋鋼卷,不銹鋼卷,鍍鋅鋼卷 | ||||
| 厚度 | 1.0~6.0mm | 2.0~10.0mm | 3.0~12.0mm | 4.0~16.0mm | |
| 寬度 | 700~1600(2000) mm |
800~1600(2000) mm |
800~2000 mm |
800~2000(2500) mm |
|
| 鋼卷重量 | ≤25T | ≤25T(30T) | ≤30T | ≤30T | |
| 鋼卷內(nèi)徑 | Φ508mm Φ610mm Φ760mm |
Φ508mm Φ610mm Φ760mm |
Φ508mm Φ610mm Φ760mm |
Φ610mm Φ760mm Φ820mm |
|
| 鋼卷外徑 | ≤Φ2000mm | ≤Φ2000mm | ≤Φ2000mm | ≤Φ2000mm | |
| 分條寬度 | ≥55mm | ≥65mm | ≥85mm | ≥85mm | |
| 分切條數(shù) | 5~15 | 5~15 | 4~15 | 4~12 | |
| 分切精度 | ≤±0.25mm | ≤±0.25mm | ≤±0.3mm | ≤±0.3mm | |
| 線速度 | 0~60m/min | 0~30m/min | 0~30m/min | 0~20m/min | |
中文
ENGLISH
24小時客戶服務(wù)熱線:
聯(lián)系我們

