





FJY系列高速飛剪機組技術參數
| 型號 | FLY0.25-2×1250(1600) | FLY0.5-2.5×1250(1600) |
| 鋼卷材質 | 銅卷,鋁卷,不銹鋼卷,鍍鋅鋼卷 | |
| 厚度 | 0.25~2mm | 0.5~2.5mm |
| 寬度 | 300~1250mm(1600mm ) | 300~1250mm(1600mm ) |
| 鋼卷重量 | ≤20T (25T) | ≤20T (25T) |
| 鋼卷內徑 | φ508mm | φ508mm |
| 鋼卷外徑 | ≤φ1800mm | ≤φ1800mm |
| 剪切精度 | ≤±0.5mm | ≤±0.5mm |
| 線速度 | 70~100m/min | 70~100m/min |
| 控制系統(tǒng) | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 |
中文
ENGLISH
24小時客戶服務熱線:
聯系我們

