


SXJPY系列酸洗板高速整平橫切機組技術參數
| 型號 | SXJPY 1.0-6.0×1250 | SXJPY 1.0-6.0×1600(1800) | SXJPY 1.0-6.0×2000 |
| 鋼卷材質 | Pickling plate 酸洗板 | ||
| 厚度 | 1.0~6.0mm | 1.0~6.0mm | 1.0~6.0mm |
| 寬度 | 500~1250mm | 500~1600mm(1800mm) | 500~2000mm |
| 鋼卷重量 | ≤20T | ≤25T (28T) | ≤30T |
| 鋼卷內徑 | ф508mm ф610mm ф760mm |
ф508mm ф610mm ф760mm |
ф508mm ф610mm ф760mm |
| 鋼卷外徑 | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm |
| 定尺范圍 | 750~6000mm | 750~6000mm | 750~6000mm |
| 剪切精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 線速度 | 0~60m/min | 0~60m/min | 0~60m/min |
| 控制系統(tǒng) | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 |
中文
ENGLISH
24小時客戶服務熱線:
聯系我們

