


技術(shù)參數(shù)
| 型號 | JPY1.0-6.0×1600 | JPY2.0-1.0×2000 | JPY3.0-12.0×2000 | JPY4.0-16.0×2000 | JPY8.0-25.0×2500 |
| 鋼卷材質(zhì) | δs≤230N/mm2,熱軋鋼卷,不銹鋼卷 | ||||
| 厚度 | 1.0~6.0mm | 2.0~10.0mm | 3.0~12.0mm | 4.0~16.0mm | 8.0~25.0mm |
| 寬度 | 800~1600mm | 800~2000mm | 800~2000mm | 1000~2100mm | 1000~2500mm |
| 鋼卷重量 | ≤25T | ≤25T | ≤30T | ≤30T | ≤40T |
| 鋼卷內(nèi)徑 | ф508mm, ф610mm, ф760mm |
ф610mm~ф820mm | ф610mm~ф820mm | ф610mm~ф820mm | ф610mm~ф820mm |
| 鋼卷外徑 | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm | ≤ф2200mm |
| 定尺范圍 | 500~6000mm | 500~12000mm | 500~12000mm | 500~12000mm | 500~12000mm |
| 剪切精度 | ±1.0mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±2.0mm |
| 線速度 | 0~35m/min | 0~25m/min | 0~25m/min | 0~25m/min | 0~20m/min |
| 控制系統(tǒng) | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 |
中文
ENGLISH
24小時客戶服務(wù)熱線:
聯(lián)系我們

