
![]() |
技術參數(shù)
| 型號 | ZJPY11/4-12×2000 | ZJPY11/4-16×2100 | ZJPY9/7-25×2300 |
| 鋼卷材質(zhì) | δs≤230N/mm2,熱軋鋼卷,不銹鋼卷 | ||
| 厚度 | 3.0~12.00 | 4.0~16.0mm | 8.0~25.0mm |
| 切邊厚度 | ≤10.0mm | ≤12.0mm | ≤16.0mm |
| 寬度 | 800~2000mm | 1000~2100mm | 1000~2300mm |
| 鋼卷重量 | ≤25T | ≤30T | ≤40T |
| 鋼卷外徑 | φ610mm~φ820mm | φ610mm~φ820mm | φ610mm~φ820mm |
| 定尺范圍 | 500~12000mm | 500~12000mm | 500~12000mm |
| 剪切精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 線速度 | 0~25m/min | 0~25m/min | 0~25m/min |
| 控制系統(tǒng) | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 | PLC 自動控制 |
中文
ENGLISH
24小時客戶服務熱線:
聯(lián)系我們


